Women's Ready to Wear Size Conversions
| Size | US | UK | IT | FR | EU | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2 | 34 | 30 | 32 | 4 |
| XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 34 | 6 |
| XS | 2 | 6 | 38 | 34 | 36 | 8 |
| S | 4 | 8 | 40 | 36 | 38 | 10 |
| S | 6 | 10 | 42 | 38 | 40 | 12 |
| M | 8 | 12 | 44 | 40 | 42 | 14 |
| L | 10 | 14 | 46 | 42 | 44 | 16 |
| L | 12 | 16 | 48 | 44 | 46 | 18 |
| XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 48 | 20 |
| Size | US | UK | IT | FR | EU | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2 | 34 | 30 | 32 | 4 |
| XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 34 | 6 |
| XS | 2 | 6 | 38 | 34 | 36 | 8 |
| S | 4 | 8 | 40 | 36 | 38 | 10 |
| S | 6 | 10 | 42 | 38 | 40 | 12 |
| M | 8 | 12 | 44 | 40 | 42 | 14 |
| L | 10 | 14 | 46 | 42 | 44 | 16 |
| L | 12 | 16 | 48 | 44 | 46 | 18 |
| XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 48 | 20 |
量身訂做及修改
如果您的尺寸不在我們的標準尺寸表範圍內,我們提供免費的量身訂做服務。請將您的尺寸發送至hello@monobias.com ,我們的團隊將引導您完成專屬訂製服裝的製作流程。
對於現有款式,我們也歡迎您提出修改要求。無論是調整長度還是比例,我們都樂意根據您的需求進行調整,以確保服裝完全符合您的要求。