Women's Ready to Wear Size Conversions
| Size | US | UK | IT | FR | JP | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2 | 34 | 30 | 1 | 4 |
| XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 3 | 6 |
| XS | 2 | 6 | 38 | 34 | 5 | 8 |
| S | 4 | 8 | 40 | 36 | 7 | 10 |
| S | 6 | 10 | 42 | 38 | 9 | 12 |
| M | 8 | 12 | 44 | 40 | 11 | 14 |
| L | 10 | 14 | 46 | 42 | 13 | 16 |
| L | 12 | 16 | 48 | 44 | 15 | 18 |
| XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 17 | 20 |
| Size | US | UK | IT | FR | JP | AU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 2 | 34 | 30 | 1 | 4 |
| XS | 0 | 4 | 36 | 32 | 3 | 6 |
| XS | 2 | 6 | 38 | 34 | 5 | 8 |
| S | 4 | 8 | 40 | 36 | 7 | 10 |
| S | 6 | 10 | 42 | 38 | 9 | 12 |
| M | 8 | 12 | 44 | 40 | 11 | 14 |
| L | 10 | 14 | 46 | 42 | 13 | 16 |
| L | 12 | 16 | 48 | 44 | 15 | 18 |
| XL | 14 | 18 | 50 | 46 | 17 | 20 |
Hecho a medida y modificaciones
Si sus medidas no se ajustan a nuestra tabla de tallas estándar, ofrecemos un servicio gratuito de confección a medida. Envíe sus medidas por correo electrónico a hello@monobias.com y nuestro equipo le guiará en el proceso de creación de una pieza a su medida.
Para los estilos existentes, también aceptamos solicitudes de modificaciones. Ya sea para ajustar el largo o la proporción, con gusto podemos realizar mejoras para asegurar que la prenda se ajuste a sus necesidades.